Описание
Системы кондиционирования ECOSTAR серии RADIUM Inverter представлены тремя моделями инверторных сплит-систем от 7 до 12 kBTU.
Сплит-системы соответствуют А классу энергоэффективности. Все блоки заправлены озонобезопасным хладагентом R32.
Работа наружного блока на нагрев осуществляется даже при температуре -15 С.
Кондиционеры ECOSTAR работают в режимах охлаждения, обогрева, вентиляции и осушения воздуха. Для удобства пользователя кондиционеры оснащены информативным скрытым дисплеем, который по желанию может быть отключен, и высокоинформативным пультом дистанционного управления.
Бренд | ECOSTAR |
Модель | KVS-IRAY09ST |
Модель внутреннего блока | KVS-IRAY09ST/IN |
Модель наружного блока | KVS-IRAY09ST/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RAY Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
Холодопроизводительность, kBTU | 2.55 (0.82 – 3.37) |
Номинальная холодопроизводительность, кВт | 2,55 |
Минимальная холодопроизводительность, кВт | 0,82 |
Максимальная холодопроизводительность, кВт | 3,37 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.68 (1.2 – 8) |
Номинальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3,68 |
Минимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 8 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.24 – 1.25) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,794 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,24 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,25 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 2.72 (0.94 – 3.66) |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 2,72 |
Минимальная теплопроизводительность, кВт | 0,94 |
Максимальная теплопроизводительность, кВт | 3,66 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.52 (1.2 – 8.5) |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3,52 |
Минимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 1,2 |
Максимальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 8,5 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.24 – 1.35) |
Номинальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,753 |
Минимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0,24 |
Максимальная потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1,35 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Напряжение электропитания, В | 220-240 |
Частота электропитания, Гц | 50 |
Количество фаз электропитания, Ф | 1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210/260/330/400/430 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 210 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25/27/32/35/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 25 |
Объем конденсации, л/ч | 1 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 48 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Модель компрессора | 35W2ALLB9F#MC |
Тип хладагента | R410A |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 698x255x190 |
Ширина внутреннего блока, мм | 698 |
Высота внутреннего блока, мм | 255 |
Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 712x459x276 |
Ширина наружного блока, мм | 712 |
Высота наружного блока, мм | 459 |
Глубина наружного блока, мм | 276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x257x325 |
Ширина внутреннего блока в упаковке, мм | 764 |
Высота внутреннего блока в упаковке, мм | 257 |
Глубина внутреннего блока в упаковке, мм | 325 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 765x481x310 |
Ширина наружного блока в упаковке, мм | 765 |
Высота наружного блока в упаковке, мм | 481 |
Глубина наружного блока в упаковке, мм | 310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6,5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20,5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8,5 |
Вес брутто наружного блока, кг | 23 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
Максимальная длина трассы, м | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), ;C | 0 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (охлаждение), °C | 53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
Минимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | -15 |
Максимальная рабочая температура наружного воздуха (нагрев), °C | 30 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (функция притока свежего воздуха), °C | |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 16 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (охлаждение), °C | 31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Минимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 |
Максимальная рабочая температура внутреннего воздуха (нагрев), °C | 31 |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4х1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3*1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,35 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8,5 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес | 24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Тип дросселирующего устройства | Капиллярная трубка |
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Отзывы
Отзывов пока нет.