Описание
EXPERTAIR – системы кондиционирования, направленные на достижение оптимального уровня комфорта и заботу о здоровье. Инверторные сплит-системы PROGRESS Inverter помогут создать идеальный климат в любом помещении благодаря базовым характеристикам. EU ERP А++ класс энергоэффективности у кондиционеров PROGRESS Inverter позволит существенно снизить затраты на электроэнергию.
Кондиционеры SKY Inverter способны работать в режиме Нагрев в диапазоне температур от -15 С до +30 С, чтобы вы могли обеспечить комфортные условия не только летом, но и в период первых холодов. Благодаря встроенной функции IFEEL, вы можете достичь более точного контроля температуры в помещении, повышая комфорт от использования кондиционера.
Сплит-системы PROGRESS Inverter оснащены угольным фильтром и фильтром c ионами серебра (только для моделей 7, 9 и 12к)
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Бренд | EXPERTAIR by ZILON |
| Модель | ZAC-I/PG12NPZ |
| Модель внутреннего блока | ZAC-I/PG12NPZ-IU |
| Модель наружного блока | ZAC-I/PG12NPZ-OU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | PROGRESS DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 36 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 24+12 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 12 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 3.55 (1.00 — 3.77) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 3.70 (1.00 — 3.81) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 330/360/430/510/560 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/25/33/37/41 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,2 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 1700 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
| Монтажные | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.63 (1.50 — 9.00) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.096 (0.29 — 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 5.16 (1.50 — 10.00) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.016 (0.29 — 1.72) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 490 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 25 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 4×0,75 |
| Силовой кабель, мм | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,72 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
| Энергоэффективность | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 13 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,64 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 3,60 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x275x192 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 860x345x265 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
| Эксплуатационные | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| ZAC-I/PG12NPZ | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



