Описание
Инверторная сплит-система Fujimitsu, обеспечит идеальный микроклимат в вашем доме или офисе. Ее преимущества заключаются в японских технологиях, энергоэффективности, надежности и низком уровне шума. Данная модель имеет компактный и стильный дизайн, что позволяет легко вписываться в любой интерьер. Благодаря специальной конструкции внутреннего блока и инверторной технологии, работает бесшумно, что позволяет создать комфортную обстановку в помещении.
Инверторный компрессор GMCC для сплит-систем обеспечивает эффективную работу, комфортный и стабильный уровень охлаждения или обогрева в помещении. Данная модель обладает рядом полезных функций, таких как режим беззвучной работы, режим Turbo, информационный LED-дисплей. Если вы цените тишину, энергоэффективность и японские технологии, Fujimitsu станет вашим идеальным выбором. Закажите сейчас и получите комфорт, который вы заслуживаете!
| Мощность охлаждения, кВт: | 2.25 (0.59-2.76) |
| Мощность обогрева, кВт: | 2.36 (0.59-2.86) |
| На помещение до (кв.м): | 21 |
| Потребляемая мощность при охлаждении (кВт): | 0.699 |
| Потребляемая мощность при обогреве (кВт): | 0.661 |
| Напряжение (В): | 220В |
| Класс энергоэффективности максимальный (A+++, A++, A+, A, B, C, D, F, G): | A/A |
| Дополнительная информация: | Технология Inverter; Класс энергоэффективности A; Надежный компрессор GMCC/HIGHLY; Защитное покрытие Golden Fin; Режим Turbo; Скрытый LED-дисплей; Встроенная система самодиагностики; Низкий уровень шума; Режим комфортного сна; Экономичный режим ECO; |
| Фреонопроводы жидкостный/газовый: | 6.35 (1/4) / 9.52 (3/8) |
| Максимальная длина трассы (м): | 15 |
| Допустимый перепад высоты (м): | 7 |
|
Режимы работы |
|
| Режимы работы: | Охлаждение/Нагрев/Осушение/Вентиляция |
| Коэфф. энергетич. эффективности EER (охлаждение): | 3.34 |
| Коэфф. энергетич. эффективности COP (обогрев): | 3.72 |
| Частота (Гц): | 50 Гц |
| Номинальный ток (А): | 3.9 (0.5-5.2) |
| Производительность по воздуху (м3/час): | 500/400/320 |
| Ультрафиолетовая лампа: | нет |
| Генератор холодной плазмы: | нет |
|
Габариты |
|
| Габариты внутреннего блока сплит-системы (мм): | 720x292x190 |
| Габариты наружного блока сплит-системы (мм): | 640x287x460 |
| Вес нетто (КГ): | 28.0 |
| Вес брутто (КГ): | 32 |
|
Управление |
|
| Пульт д/у: | да |
| Управление по Wi-Fi: | нет |
|
Общее |
|
| Основание бренда: | Россия |
| Страна сборки: | КНР |
| Марка компрессора: | GMCC |
| Тип компрессора: | Инверторный |
| Тип хладагента: | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока (дБ): | 24/26/29/31 |
| Уровень шума внешнего блока (дБ): | 47 |
| Гарантия на компрессор от производителя (года): | 1 |
| Гарантия (года; условия указаны в гарантийном талоне): | 1 |
| Цвет: | Белый |
| Завод изготовитель: | Sharbo (КНР) |


