Описание
Настенный кондиционер Haier (Хаер) Flexis AS50S2SF2FA / 1U50S2SJ3FA — это прогрессивная модель для квартиры, офиса, загородного дома. Устройство работает практически бесшумно, имеет массу всевозможных функций для обеспечения равномерного и эффективного распределения воздушного потока по всей площади обслуживаемого помещения.
Настенные кондиционеры серии FLEXIS Super Match от компании Haier — это оборудование премиум-класса, в разработке которого производитель использовал самые передовые технологии и современные комплектующие.
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 50 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 5200 Вт |
| Мощность обогрева | 6000 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 900 м3/час |
| Бренд | Haier |
| Тип оборудования | Настенная сплит — система |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 28 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 45 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Очищение воздуха и самоочистка
| УФ-лампа нового поколения | да |
| Ионизация NanoAqua генератор | да |
| Ag+ антибактериальное покрытие теплообменника, вентилятора, дренажного поддона | да |
| Фильтр 3 в 1 (2 шт) | да |
| Самоочистка внутр. испарителя Self clean | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Управление по WiFi | да, в комплекте |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на внутреннем блоке | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Светодиодная индикация на внутреннем блоке | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
| Регулировка воздушных заслонок по вертикали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 323x999x225 мм |
| Вес внутреннего блока | 12 кг |
| Цвет внутреннего блока | Белый, золотистый, черный матовый |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Датчик движения | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
| Бесшумный внутренний блок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 643x890x329 мм |
| Вес наружного блока | 36,5 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Компрессор | HIGHLY |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -20 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -20 … +43 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -20 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -20 … +24 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 25 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 15 метров |
| Диаметр газовой трубки | 1/2 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Особенности наружного блока
| Антикоррозионная защита | да |
Характеристики потребления электроэнергии
| Класс энергоэффективности | А++ / A ++ |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 1440 Вт/час |
| Коэффициент SEER/EER (охлаждение) | 7,2 / 3,6 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 1500 Вт/час |
| Коэффициент SCOP/COP (нагрев) | 4,6 / 4,0 |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |






