Описание
Кондиционер Hisense AS-18UW4RVETG01G/AS-18UW4RVETG01W серия PREMIUM Design Super DC Inverter 2025 WI-FI (встроен)
Премиальная инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi — это инновационное решение для комфортного микроклимата с энергоэффективностью класса А++ и интеллектуальным управлением. Идеально подходит для тех, кто ценит передовые технологии, тихую работу и чистый воздух.
Ключевые преимущества:
✔ Высший класс энергоэффективности (A++) — экономия электроэнергии без потери мощности (SEER/SCOP: 6,1/3,8).
✔ Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator — уничтожает вирусы, бактерии и аллергены, создавая здоровую атмосферу.
✔ Многоступенчатая фильтрация — Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры (*опционально для модели 18k).
✔ Тихая работа от 22 дБ(А) — комфорт даже ночью.
✔ 7 скоростей вентилятора — гибкая настройка воздушного потока.
✔ 4D AUTO Air — автоматическое распределение воздуха в 4 направлениях.
✔ Встроенный Wi-Fi — управление со смартфона через приложение Hisense.
✔ Расширенный режим обогрева до -17°C и функция «Дежурный обогрев +8°C» — защита от промерзания в холодное время года.
✔ Функция самоочистки — автоматическое поддержание чистоты внутреннего блока.
Дополнительные технологии:
- MIRAGE-дисплей — стильный и информативный интерфейс.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel — персонализированный комфорт.
- Двустороннее подключение дренажа — удобный монтаж в любом помещении.
- Двойная шумоизоляция компрессора — снижение вибрации и шума.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока — продление срока службы.
Почему стоит выбрать Hisense Premium DESIGN Super DC Inverter?
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-18UW4RXATG03 |
| Модель внутреннего блока | AS-18UW4RXATG03G |
| Модель наружного блока | AS-18UW4RXATG03W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 50 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 17 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.00 (1.00 — 6.00) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.60 (1.60 — 6.25) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 520 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 29 |
| Объем конденсации, л/ч | 2 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 2200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 51 |
| Монтажные | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 6.90 (2.20 — 9.50) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.540 (0.26 — 2.30) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 6.80 (2.50 — 10.50) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 1.515 (0.35 — 2.30) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1170 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,3 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 12,3 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 510*310 |
| Энергоэффективность | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,25 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,69 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1050x320x235 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 810x585x280 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1118x318x392 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 940x630x385 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 12,7 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 33 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15,2 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 35,5 |
| Эксплуатационные | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-18UW4RXATG03 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



