Описание
INFINI UVpro ERP INVERTER – это новая серия сплит-систем MDV (Мдв). Полностью инверторная технология (DC-инверторный компрессор, DC-инверторные вентиляторы наружного и внутреннего блоков) обеспечивает высокий уровень энергоэффективности, надежность и низкий уровень шума.
В сплит-системах серии INFINI сочетаются функции и опции, которые обеспечивают комфорт, удобство управления, заботу о здоровье, надежную работу системы, удобный монтаж и сервисное обслуживание. В числе полезных особенностей оборудования: автоматический режим работы, теплый пуск, опция самодиагностики. Устройство также имеет возможность регулировки направления воздушного потока.
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.93 |
| Страна бренда | Китай |
| Производитель | Китай |
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 28 |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Марка компрессора | GMCC |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,73 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,77 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Расход воздуха, м3/ч | 460 |
| Хладагент | R32 |
| Max длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Ионизатор воздуха | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сила тока на охлаждение, А | 3,2 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.4 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1,5 |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55,5 |
| Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 49,5x72x27 |
| Внешний блок / Вес, кг | 24 |
| Внешний блок / Высота, см | 49,5 |
| Внешний блок / Ширина, см | 72 |
| Внешний блок / Глубина, см | 27 |
| Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 22 |
| Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см | 29,2×72,9×20 |
| Внутренний блок / Вес, кг | 8 |
| Внутренний блок / Высота, см | 29,2 |
| Внутренний блок / Ширина, см | 72,9 |
| Внутренний блок / Глубина, см | 20 |
| Wi-Fi | Опция |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Подключение к умному дому | Опция |



