Описание
Дизайн-серия инверторных сплит-систем Soturai DC отличается лаконичными формами, органично сочетающимися с любыми стилями интерьерами.
Главным отличием серии стала максимальная забота о создании по-настоящему полезного для человека микроклимата.
Для формирования здоровой атмосферы приборы серии Soturai DC оснащены ионизаторами, насыщающими воздух полезными для здоровья человека анионами. Кроме того, использование ионизатора помогает устранить из воздуха пыль, бактерии и неприятные запахи и сделать микроклимат дома безопасным.
Для достижения максимального климатического комфорта кондиционеры обладают целым рядом полезных функций и настроек.
Для сохранения заданного уровня температуры вблизи человека прибор обладает функцией IFeel – климат-контролем для поддержания оптимальной атмосферы.
Управляемый с пульта 3D-поток воздуха и особенности работы инверторной технологии предотвращают резкий обдув, предупреждая появление сквозняков и простуд.
Применение инверторной технологии также позволяет уменьшить уровень шума и сократить счета за электроэнергию, делая работу кондиционера максимально экономичной.
Работа на обогрев до -15 ⁰С сохранит в доме комфортную атмосферу в период похолодания, становясь источником отопления помещения.
| Характеристики | |
| Автоматический режим | Да |
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12000 |
| Вес внешнего блока, кг | 22 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес товара с упаковкой (брутто), кг | 33.8 |
| Вес фреона | 600 |
| Высота внешнего блока, м | 482 |
| Высота внутр. блока, м | 0.256 |
| Высота упаковки товара | 20.43 |
| Генератор холодной плазмы | Нет |
| Глубина внешнего блока, м | 0.24 |
| Глубина внутр. блока, м | 0.195 |
| Глубина упаковки товара | 100 |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A |
| Количество скоростей воздушного потока | 4 |
| Макс. поддерживаемая температура, °С | 30 |
| Макс. поток воздуха, м³/мин | 600 |
| Макс. потребляемая мощность, Вт | 1.4 |
| Макс. производительность обогрева, кВт | 4 |
| Макс. производительность охлаждения, кВт | 3.9 |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока, °С | 46 |
| Макс. уровень шума внешнего блока, дБ | 53 |
| Мин. поддерживаемая температура, °С | 16 |
| Мин. производительность обогрева | 0,9 |
| Мин. производительность охлаждения | 1 |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Отключение дисплея | Да |
| Охлаждающая способность, BTU | 12600 |
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Нет |
| Потребляемая мощность(тепло), Вт | 1020 |
| Потребляемая мощность(холод), Вт | 1150 |
| Производитель | SHUFT |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Вертикальное+Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
| Страна — производитель | КНР Hisense |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция ионизации воздуха | Да |
| Функция Теплый старт | Да |
| Цифровой дисплей | Да |
| Ширина внешнего блока, м | 0.66 |
| Ширина внутр. блока, м | 0.79 |
| Ширина упаковки товара | 100 |
| Вес фреона, г | 600 |
| Высота упаковки товара, см | 20.43 |
| Глубина упаковки товара, см | 100 |
| Макс. потребляемая мощность, kВт | 1.4 |
| Ширина упаковки товара, см | 100 |
| Тип хладагента | R32 |
| Серия | Soturai DC |
| Класс энергопотребления | A |
| Обслуживаемая площадь, кв.м | 35 |
| Инвертор (плавная регулировка мощности) | Есть |
| Мощность в режиме охлаждения, кВт | 3.7 |
| Мощность в режиме обогрева, кВт | 3.75 |
| Режим осушения | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Максимальный воздушный поток | 1600 |
| Мин.°t эксплуатации на тепло | -15 |
| Уровень шума вн.блок min/max, дБ | 27 |
| Wi-Fi | Нет |
| Длина трассы (м) | 20 |
| Максимальный перепад высот (м) | 10 |
| Пульт Д.У. | Да |
| Гарантийный срок | 3 года |



