Описание
TCL TAC-BR18INV/R BreezeIN Pro представляет собой настенный кондиционер с инверторной схемой работы компрессора. Модель комплектуется пультом ДУ с датчиком температуры, за счет чего сплит-система может поддерживать нужную температуру там, где этот пульт находится (функция локального микроклимата). BreezeIN Pro Inverter – это серия инверторных кондиционер бытового назначения. Каждая модель имеет элегантный дизайн и прочную эргономичную конструкцию. Жалюзи внутреннего блока сделаны из особых перфорированных лепестков (технология Gentle Breeze), делающих воздушный поток более мягким и деликатным.
| Производитель | TCL |
|---|---|
| Страна бренда | Китай |
| Компрессор | Инверторный |
| Режим работы | Холод/Тепло |
| Охлаждение, кВт | 5.35 |
| Обогрев, кВт | 5.4 |
| Wi-Fi | Да |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.57 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.44 |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15…+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+30 |
| Расход воздуха, м3/ч | 840 |
| Хладагент | R32 |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Режим вентил5102 | Да |
| Режим осушения | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авторестарт | Да |
| Авто режим | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Пульт Д/У | Да |
| I Feel | Да |
| Цвет | Белый |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3×1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4×1.5 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Гарантия | 3 года |
| Уровень шума, дБа | 55 |
| Габариты (ВхШхГ), см | 54.9x81x30.5 |
| Вес, кг | 25 |
| Высота, см | 54.9 |
| Ширина, см | 81 |
| Глубина, см | 30.5 |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Уровень шума внутреннего блока, дБа | 27 |
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ), см | 30.6x92x19.5 |
| Вес внутреннего блока, см | 11 |
| Высота внутреннего блока, см | 30.6 |
| Ширина внутреннего блока, см | 92 |
| Глубина внутреннего блока, см | 19.5 |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Подключение 7073 | Опция |


