Описание
Настенные сплит-системы торговой марки Tosot серии CLIVIA DELUXE — это бытовое оборудование премиум-класса, оснащенное технологией искусственного интеллекта. Линейка представлена 2 моделями с производительностью 2,7 и 3,5 кВт. Все приборы оснащены инверторными компрессорами GREE и эффективной системой очистки воздуха.
- Инверторные компрессоры GREE последнего поколения обеспечивают высокие показатели энергоэффективности до А+++ в режиме охлаждения и А++ в режиме обогрева.
- Управление с помощью встроенного Wi-Fi модуля отражает показания всех датчиков и делает использование Clivia Deluxe еще удобнее.
- Широкий диапазон рабочих температур наружного воздуха до –25 °С в режиме обогрева, до +50 °С в режиме охлаждения гарантирует стабильную работу сплит-системы даже в нестандартных погодных условиях.
- Система контроля уровня влажности обеспечивает здоровье и комфорт пользователя.
- Дополнительно Clivia Deluxe очищает воздух от пыли и вредных микроорганизмов с помощью системы Colasma и УФ-излучателя.
Технические характеристики TOSOT T09H-SCD/I/T09H-SCD/O
| Инвертор | Да |
Характеристики производительности
| На помещение | до 27 м2 |
| Режим работы | охлаждение и обогрев |
| Мощность охлаждения | 2 700 Вт |
| Мощность обогрева | 3 000 Вт |
| Максимальный воздушный поток | 610 м3/час |
| Бренд | TOSOT |
| Тип оборудования | Настенная |
Шумность внутреннего блока
| Минимальный уровень шума внутреннего блока | 22 дБ |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока | 38 дБ |
Режимы работы
| Автоматический выбор режима | да |
| Решим осушения | да |
| Ночной режим | да |
| Экономичный режим | да |
Комфорт управления внутренним блоком
| Управление по WiFi | да, в комплекте |
| Пульт дистанционного управления | да, в комплекте |
| Таймер включения/выключения | да |
| Датчик температуры в пульте управления (iFeel) | да |
| Многофункциональный дисплей на пульте управления | да |
| Изменение положения заслонок | да |
| Регулировка воздушных заслонок по горизонтали при помощи пульта ДУ | да |
Технические характеристики внутреннего блока
| Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) | 293x837x200 мм |
| Вес внутреннего блока | 10 кг |
| Цвет внутреннего блока | Синий Антрацит |
| Воздухообмен при охлаждении | 470 м3/час |
| Воздухообмен при обогреве | 470 м3/час |
Особенности внутреннего блока
| Управление скоростью вентилятора | да |
| Функция самодиагностики | да |
| Быстрое охлаждение/обогрев | да |
| Режим повышенной мощности | да |
| Непрерывное перемещение заслонок | да |
Технические характеристики наружного блока
| Габариты наружного блока (ВхШхГ) | 555x732x330 мм |
| Вес наружного блока | 25 кг |
| Максимальный уровень шума наружного блока | 50 дБ |
| Тип хладагента | R32 |
| Компрессор | GREE |
Температурные режимы эксплуатации наружного блока
| Минимальная температура на улице для режима охлаждения | -15 Co |
| Диапазон рабочих температур на охлаждение | -15 … +50 Co |
| Минимальная температура на улице для режима обогрева | -25 Co |
| Диапазон рабочих температур на обогрев | -25 … +30 Co |
Параметры подключения наружного блока к внутреннему
| Максимальная длинна трассы между блоками | 15 метров |
| Перепад высот между внутренним и наружным блоками | 10 метров |
| Диаметр газовой трубки | 3/8 дюйма |
| Диаметр жидкостной трубки | 1/4 дюйма |
Характеристики потребления электроэнергии
| Потребляемая мощность при охлаждении | 670 Вт/час |
| Коэффициент EER (охлаждение) / Класс | 4,03 |
| Потребляемая мощность при обогреве | 680 Вт/час |
| Коэффициент COP (нагрев) / Класс | 4,41 |
Характеристики подключения
| Подключение электричества к наружному или внутреннему блоку | к наружному |
| Подключение | однофазное подключение |
| Напряжение питания | 220 Вольт |
| Частота тока | 50 Гц |
Характеристики производства
| Страна сборки | Китай |
| Срок гарантии производителя | 3 года |



