Описание
Сплит-система Hisense ERA Classic A Wi-Fi – современный климат-контроль с интеллектуальным управлением
Ключевые преимущества:
✔ Энергоэффективность класса А – оптимальное энергопотребление
✔ Встроенный Wi-Fi модуль – управление со смартфона из любой точки
✔ Многоступенчатая очистка воздуха:
- Ultra Hi Density фильтр (для моделей 7,9,12)
- LTC-фильтр (для моделей 7,9,12)
- Угольный фильтр (для моделей 7,9,12)
- Тихая работа от 23,5 дБ – комфорт в любое время суток
- 4 рабочих режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Умные технологии:
• 4D AUTO Air – автоматическое распределение воздушного потока
• Функция I Feel – поддержание идеальной температуры вокруг вас
• Режим SMART – автоматический подбор оптимальных настроек
• Режим TURBO – быстрое охлаждение/нагрев помещения
• Таймер включения/выключения
Практичные особенности:
- MIRAGE-дисплейс удобной индикацией режимов
- Функция Dimmer– отключение подсветки для комфортного сна
- Двустороннее подключение дренажа– гибкость монтажа
- Индикация утечки хладагента– защита системы
- Авторестарт и самодиагностика– надежность работы
Экологичность:
→ Использование безопасного хладагента R32
→ Энергосберегающие технологии
→ Современный экологичный дизайн
Hisense ERA Classic A Wi-Fi – это:
✓ Стильное решение для любого интерьера
✓ Простое управление через приложение
✓ Чистый и свежий воздух благодаря системе фильтрации
✓ Быстрое создание комфортного микроклимата
✓ Надежная и экономичная работа
Идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии, удобство управления и энергоэффективность по доступной цене. Превратите свой дом в оазис комфорта с Hisense ERA Classic A Wi-Fi!
| х | Hisense |
| Модель | AS-18HW4RMSKC00 |
| Модель внутреннего блока | AS-18HW4RMSKC00G |
| Модель наружного блока | AS-18HW4RMSKC00W |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 55 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 5.50 ( — ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 19 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 5.70 ( — ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 550/600/690/820/860 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 550 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5/36/38/40/42 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 1,5 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 2300 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 54 |
| Монтажные | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1130 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 12,7 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 16 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 10,5 |
| Пусковой ток, А | 38 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 530*290 |
| Энергоэффективность | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,31 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,74 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 920x300x227 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 780x540x260 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x310x365 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 910x600x360 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10,5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 35,5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12,5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 38 |
| Эксплуатационные | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-18HW4RMSKC00 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



