Описание
Описание Royal Clima RC-GR28HN
Благодаря интенсивной очистки воздуха с помощью генератора холодной плазмы сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RC-GR28HN Grida помогает более эффективно бороться с различными заболеваниями и укреплять иммунитет (для моделей 22/28/35). Для грубой очистки от пыли и других крупных загрязнений в кондиционере установлен воздушный фильтр.
7-скоростной поток
Многоскоростной вентилятор внутреннего блока имеет 7 уровней скорости для более точной регулировки воздушного потока. Самую максимальную скорость можно использовать в режиме Турбо для моментального обогрева или охлаждения.
Высокопроизводительный компрессор GREE
Сплит-система оснащена компрессором от Gree работающий на фреоне R410A. Качество и надежность системы с таким оснащением гарантирована на долгие годы. Соответствие высокому энергоэффективности А/А говорит о его минимальном потреблении в любом из выбранных режимов.
Интеллектуальная разморозка
Работа кондиционера Royal Clima RC-GR28HN возможна как на обогрев при наружной температуре до -15 C. А благодаря системе интеллектуального оттаивания Smart Defrost теплообменник наружного блока никогда не замерзнет.
Датчик температуры в пульте
Термодатчик в пульте используется для активации функции I feel, которая позволит отслеживать комнатную температуру и обеспечивать максимально комфортный температурный фон в месте нахождения человека.
Удобное управление и контроль
Пульт управления с яркой оранжевой подсветкой применяется не только для регулирования температуры и скорости потока, но и для регулирования горизонтальных жалюзи с возможностью фиксации их в определенном положении. С помощью пульта можно выключать подсветку экрана на панели внутреннего блока.
Самоочистка путём заморозки
Трехступенчатая самоочистка методом замораживания позволяет поддерживать теплообменник в чистоте и удалять накопившуюся влагу и грязь. Рекомендуется использовать данную функцию не реже одно раза в месяц.
Дежурный обогрев
Режим автономного отопления кондиционер поддерживает тепло в помещение на уровне +8 градусов. Данный режим позволяет не переохладить помещение во время долгого отсутствия пользователя.
Широкий набор функций
Дополнительные режимы работы обеспечивают удобное управление и максимально комфортный микроклимат в течение всего дня. К таким режимам относятся: ночной режим sleep, осушение и вентиляция, включение и выключение по таймеру, энергосберегающий режим Эко, автоматический перезапуск, самодиагностика ошибок и функция анти-плесень.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
||||||
Модель, комплект | RC-GR28HN | |||||
Модель, внутренний блок | RC-GR28HN/IN | |||||
Модель, наружный блок | RC-GR28HN/OUT | |||||
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 | |||||
Холодопроизводительность, кВт | 2,55 | |||||
Теплопроизводительность, кВт | 2,65 | |||||
Номинальный ток (охлажд./нагрев), А | 3,70 / 3,40 | |||||
Номинальная мощность (охлажд./нагрев), Вт | 794 / 734 | |||||
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлажд) | 3,21 / A | |||||
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 3,61 / A | |||||
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 250/290/310/420/450/470/520 | |||||
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 27/28/30/32/35/37/40 | |||||
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 49 | |||||
Бренд компрессора | GREE | |||||
Тип хладагента | R410A | |||||
Заводская заправка, кг | 0,56 | |||||
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 | |||||
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 696x251x190 | |||||
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 747x262x324 | |||||
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 710x450x293 | |||||
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 764x525x330 | |||||
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 7,5 / 8,5 | |||||
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,7 / 26,7 | |||||
Максимальная длина труб, м | 15 | |||||
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 | |||||
Минимальная длина труб, м | 3,0 | |||||
Номинальная длина труб, м | 5,0 | |||||
Диаметр дренажа, мм | 16 | |||||
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) | |||||
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | +18°С ~ +43°С | |||||
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -15°С ~ +24°С | |||||
Сторона подключения электропитания | Внутренний блок | |||||
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 | |||||
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 | |||||
Автомат защиты, А* | 10 | |||||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,05 | |||||
Максимальный потребляемый ток, А | 5,80 | |||||
Пусковой ток, А | 19,40 | |||||
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX4 / IPX4 | |||||
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Отзывы
Отзывов пока нет.