Описание
Кондиционеры Hisense серии NEO Classic A оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления. Раньше эта функция была доступна только у моделей бизнес класса.
Полнофункциональный дисплей скрыт за светопрозрачной передней панелью, что делает эксплуатацию очень удобной.
Что касается очистки воздуха, все модели оснащены обновленным фильтром высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении. Дополнительно установлены формальдегидный и угольный фильтры, которые удаляют из воздуха вредные органические вещества и неприятные запахи.
Серия NEO Classic A имеет энергоэффективность класса А, функцию «I Feel» (Я ощущаю), что позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем, а также еще множество особенностей, наряду с традиционными функциями самоочистки, авторестарта и самодиагностики.
Модель | AS-12HR4SVDDC1 |
Класс энергоэффективности (охлаждение), EER | А |
Коэффициент энергоэффективности (охлаждение), EER | 3,21 |
Производительность (охлаждение), кВт | 3,20 |
Потребляемая мощность на охлаждение, кВт | 0,998 |
Рабочий ток на охлаждение, А | 4,5 |
Гарантированный диапазон наружных температур на охлаждение, °С | +21°C … +43°С |
Класс энегроэффективности (нагрев, С) | А |
Коэффициент энергоэффективности (нагрев, С), COP | 3,61 |
Производительность на нагрев, °С (кВт) | 3,20 |
Потребляемая мощность на нагрев (кВт), °С | 0,885 |
Рабочий ток (нагрев), А | 4,0 |
Гарантированный диапазон наружных температур на нагрев, °С | -10°C … +24°C |
Осушение, л/ч | 1,5 |
Уровень шума, дБ(A), внутренний блок (низк./выс.), дБ (А) | 32/32,5/34/36,5/37 |
Уровень шума наружного блока, дБ(A) | 50,5 |
Расход воздуха, м3/ч, внутренний блок (низк./выс.), м3/ч | 350/380/460/500/600 |
Напряжение электропитания, В/фаза/Гц | 220-240 В, 1 фаза, 50 Гц |
Заводская заправка хладагента R410a, г | 850 |
Дополнительная заправка хладагента, г/м | 20 |
Максимальный потребляемый ток, А | 19,2 |
Степень защиты внутреннего блока | IPX0 |
Степень защиты наружного блока | IPX4 |
Класс защиты внутреннего/наружного блока | CLASS I/CLASS I |
Компрессор, марка | GMCC |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 800x270x214 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x335x260 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто наружного блока, кг | 26 |
Вес брутто наружного блока, кг | 28,5 |
Сторона подключения внутренний/наружный блоки | внутренний блок |
Максимальная длина трасс, м | 20 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками, м | 8 |
Отзывы
Отзывов пока нет.