Описание
Классический сплит-системы JETPRO сочетают в себе легкость управления, современный дизайн и множество функций таких как таймер, самоочистка, включение/отключение дисплея внутреннего блока.
- Функция FOLLOW ME позволяет контролировать максимально комфортную температуру в месте нахождения пользователя.
- Сплит-системы JETPRO представлены в стандартном модельном ряде – 7, 9, 12, 18, 24k.
- Комфортный уровень шума от 24 дБ(А) позволяет создать приятную атмосферу при использовании кондиционера.
| Технические характеристики | |
| Основные | |
| XG-JP70RHA | |
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XG-JP70RHA |
| Модель внутреннего блока | XG-JP70RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XG-JP70RHA-ODU |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | JETPRO |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 71 |
| Страна производства | КНР Midea |
| Срок гарантии, мес. | 24 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| XG-JP70RHA | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 7.05 ( — ) |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 7.10 ( — ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 700/800/1000 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 700 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33/41/46,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 33 |
| Объем конденсации, л/ч | 2,52 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 4200 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60,5 |
| Монтажные | |
| XG-JP70RHA | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 1300 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 24 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 15,88 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
| Минимальная длина трассы, м | 4 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм | 5×2,5 |
| Силовой кабель, мм | 3×2,5 |
| Автомат защиты, А | 20 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2,9 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 15,5 |
| Пусковой ток, А | 42 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 663*348 |
| Энергоэффективность | |
| XG-JP70RHA | |
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,24 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 24 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,63 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| XG-JP70RHA | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| XG-JP70RHA | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 1040x327x220 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 890x673x342 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1120x310x405 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 995x740x398 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 14,2 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 48 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 17 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 51 |
| Эксплуатационные | |
| XG-JP70RHA | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -7 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
| Безопасность | |
| XG-JP70RHA | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| XG-JP70RHA | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



