Описание
Кондиционер Hisense AS-10UW4RVETG01G/AS-10UW4RVETG01W серия PREMIUM Design Super DC Inverter WI-FI (встроен)
Премиальная инверторная сплит-система Hisense серии Premium DESIGN Super DC Inverter Wi-Fi — это инновационное решение для комфортного микроклимата с энергоэффективностью класса А++ и интеллектуальным управлением. Идеально подходит для тех, кто ценит передовые технологии, тихую работу и чистый воздух.
Ключевые преимущества:
✔ Высший класс энергоэффективности (A++) — экономия электроэнергии без потери мощности (SEER/SCOP: 6,1/3,8).
✔ Плазменная очистка воздуха Cold Plasma Ion Generator — уничтожает вирусы, бактерии и аллергены, создавая здоровую атмосферу.
✔ Многоступенчатая фильтрация — Ultra Hi Density, Silver Ion* и фотокаталитический* фильтры (*опционально для модели 18k).
✔ Тихая работа от 22 дБ(А) — комфорт даже ночью.
✔ 7 скоростей вентилятора — гибкая настройка воздушного потока.
✔ 4D AUTO Air — автоматическое распределение воздуха в 4 направлениях.
✔ Встроенный Wi-Fi — управление со смартфона через приложение Hisense.
✔ Расширенный режим обогрева до -17°C и функция «Дежурный обогрев +8°C» — защита от промерзания в холодное время года.
✔ Функция самоочистки — автоматическое поддержание чистоты внутреннего блока.
Дополнительные технологии:
- MIRAGE-дисплей — стильный и информативный интерфейс.
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, I Feel — персонализированный комфорт.
- Двустороннее подключение дренажа — удобный монтаж в любом помещении.
- Двойная шумоизоляция компрессора — снижение вибрации и шума.
- Защитная накладка на вентили внешнего блока — продление срока службы.
Почему стоит выбрать Hisense Premium DESIGN Super DC Inverter?
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-10UW4RVETG01 |
| Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01G |
| Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W |
| Инверторная технология | да |
| Серия | Premium DESIGN SUPER DC Inverter |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.60 (0.80 — 3.50) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 10 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.80 (0.80 — 3.50) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 360 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,9 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 1800 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50,5 |
| Монтажные | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.30 (0.70 — 6.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 — 1.50) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.10 (0.50 — 4.60) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.680 (0.18 — 1.50) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 590 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Наружный блок |
| Межблочный кабель, мм | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
| Энергоэффективность | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,54 |
| Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6,10 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 4,12 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4,00 |
| Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,10 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
| Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, теплый) | A+++ |
| Комплектация | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | да |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антибактериальный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Антивирусный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 950x272x207 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 715x486x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x260x335 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 830x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 9,1 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 24,3 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
| Эксплуатационные | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-10UW4RVETG01 | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |


