Описание
Сплит-системы XIGMA Turbocool выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид. Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях, все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам. Надежность и долговечность сплит-систем обеспечивают компрессоры RECHI последнего поколения.
ОСНОВНЫЕ
| Бренд | XIGMA |
| Модель | XGI-TXC27RHA |
| Модель внутреннего блока | XGI-TXC27RHA-IDU |
| Модель наружного блока | XGI-TXC27RHA-ODU |
| Инверторная технология | да |
| Серия | TURBOCOOL Inverter |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
| Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.55 (0.70 — 3.37) |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.72 (0.70 — 3.66) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/280/350/430/460 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24/27/32/35/38 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 24 |
| Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
| Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1400 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 49 |
МОНТАЖНЫЕ
| Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.72 (1.30 — 7.10) |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.794 (0.20 — 1.60) |
| Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.55 (1.30 — 7.10) |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.753 (0.20 — 1.60) |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 400 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4″) |
| Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8″) |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 5 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм2 | 4?1,5 |
| Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.60 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 7.10 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
| Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
| Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,61 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
| Марка компрессора | RECHI |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | Нет |
| Плазменная очистка воздуха | Нет |
| Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
| Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 698x255x190 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 764x267x325 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 6.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 19.5 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.5 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 21.0 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +53 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +30 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +16 ~ +31 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | нет |
| Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |



