Описание
Сплит-система Hisense ERA Classic A Wi-Fi – современный климат-контроль с интеллектуальным управлением
Ключевые преимущества:
✔ Энергоэффективность класса А – оптимальное энергопотребление
✔ Встроенный Wi-Fi модуль – управление со смартфона из любой точки
✔ Многоступенчатая очистка воздуха:
- Ultra Hi Density фильтр (для моделей 7,9,12)
- LTC-фильтр (для моделей 7,9,12)
- Угольный фильтр (для моделей 7,9,12)
- Тихая работа от 23,5 дБ – комфорт в любое время суток
- 4 рабочих режима: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
Умные технологии:
• 4D AUTO Air – автоматическое распределение воздушного потока
• Функция I Feel – поддержание идеальной температуры вокруг вас
• Режим SMART – автоматический подбор оптимальных настроек
• Режим TURBO – быстрое охлаждение/нагрев помещения
• Таймер включения/выключения
Практичные особенности:
- MIRAGE-дисплейс удобной индикацией режимов
- Функция Dimmer– отключение подсветки для комфортного сна
- Двустороннее подключение дренажа– гибкость монтажа
- Индикация утечки хладагента– защита системы
- Авторестарт и самодиагностика– надежность работы
Экологичность:
→ Использование безопасного хладагента R32
→ Энергосберегающие технологии
→ Современный экологичный дизайн
Hisense ERA Classic A Wi-Fi – это:
✓ Стильное решение для любого интерьера
✓ Простое управление через приложение
✓ Чистый и свежий воздух благодаря системе фильтрации
✓ Быстрое создание комфортного микроклимата
✓ Надежная и экономичная работа
Идеальный выбор для тех, кто ценит современные технологии, удобство управления и энергоэффективность по доступной цене. Превратите свой дом в оазис комфорта с Hisense ERA Classic A Wi-Fi!
| Бренд | Hisense |
| Модель | AS-09HW4RLRKC01A |
| Модель внутреннего блока | AS-09HW4RLRKC01AG |
| Модель наружного блока | AS-09HW4RLRKC01AW |
| Инверторная технология | нет |
| Серия | ERA Classic A |
| Тепловой насос | нет |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Эффективен для помещений площадью до, м | 27 |
| Страна производства | КНР |
| Срок гарантии, мес. | 36 |
| Цвет внутреннего блока | Белый |
| Цвет наружного блока | Белый |
| Производительность | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Холодопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Холодопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( — ) |
| Теплопроизводительность (kBTU), kBTU | 9 |
| Теплопроизводительность (кВт), кВт | 2.70 ( — ) |
| Расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 330/380/450/520/550 |
| Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м/ч | 330 |
| Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/25/28/30/31,5 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5 |
| Объем конденсации, л/ч | 0,8 |
| Расход воздуха наружного блока, м/ч | 1600 |
| Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 52 |
| Монтажные | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
| Тип хладагента | R32 |
| Заводская заправка хладагента, г | 450 |
| Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
| Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35 |
| Диаметр жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Диаметр газовой трубы, мм | 9,53 |
| Диаметр газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
| Минимальная длина трассы, м | 3 |
| Номинальная длина трассы, м | 5 |
| Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
| Подключение электропитания | Внутренний блок |
| Межблочный кабель, мм | 5×1,5 |
| Силовой кабель, мм | 3×1,5 |
| Автомат защиты, А | 10 |
| Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,1 |
| Максимальный потребляемый ток, А | 5,5 |
| Пусковой ток, А | 18 |
| Монтажный размер наружного блока, мм | 450*264 |
| Энергоэффективность | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Коэффициент энергоэффективности EER | 3,38 |
| Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
| Коэффициент энергоэффективности COP | 3,83 |
| Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
| Комплектация | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Ротационный |
| Ионизатор воздуха | нет |
| Плазменная очистка воздуха | нет |
| Ультрафиолетовое обеззараживание | нет |
| Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Угольный (1 шт.) + LTC-фильтр (1 шт.) |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Угольный | да |
| Дополнительный фильтр тонкой очистки Анти-формальдегидный | да |
| Противопылевой фильтр в комплекте | да |
| Массо-габаритные | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 822x258x203 |
| Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
| Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 890x260x320 |
| Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 770x530x315 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9,8 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
| Эксплуатационные | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | +19 ~ +43 |
| Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -10 ~ +24 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
| Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
| Безопасность | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
| Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
| Управление | |
| AS-09HW4RLRKC01A | |
| Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
| Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |



